¥ 715 1,456,785 715 109 152
¥ 1,600 3,261,060 1,600 244 342
¥ 960 1,951,290 960 146 204
¥ 160 1,697,355 160 127 177
¥ 320 320
¥ 577 1,176,120 577 88 123
¥ 325 668,250 325 50 70
¥ 832 1,697,355 832 127 177
¥ 992 2,018,115 992 151 212
¥ 416 855,360 416 64 89
¥ 646 1,323,135 646 99 139
¥ 1,364 2,633,994 1,364 198 266
¥ 695 1,416,690 695 106 148
¥ 232 481,140 232 36 50
¥ 555 2,971 555 3,973 2,974
¥ 924 1,871,100 924 140 196
¥ 1,184 2,432,430 1,184 182 255
¥ 255 521,235 255 39 55
¥ 1472 1472
¥ 348 348
¥ 1508 1508
¥ 443 443
¥ 872 872
¥ 414 414
¥ 595 595
¥ 686 686
¥ 363 363
¥ 467 467
¥ 432 432
¥ 774 774
¥ 1087 1087
¥ 1896 1896
¥ 1717 1717
¥ 1128 1128
¥ 250 250
¥ 698 698
¥ 934 934
¥ 931 931
¥ 508 1,042,470 508 78 109
¥ 532 1,082,565 532 81 114
¥ 831 1,710,720 831 128 179
¥ 415 855,360 415 64 89
¥ 256 521,235 256 39 55
¥ 1,022 1,022
¥ 261 261
¥ 567 1,563,705 567 117 163
¥ 554 1,136,025 554 85 119
¥ 558 1,149,390 558 86 119
¥ 351 721,710 351 54 76
¥ 1,120 2,285,415 1,120 171 239
¥ 625 1,283,040 625 96 134
¥ 243 243
¥ 450 922,185 450 69 97
¥ 425 868,725 425 65 91
¥ 544 1,122,660 544 84 118
¥ 137 137
¥ 1,904 3,875,850 1,904 290 406
¥ 1,019 2,071,575 1,019 155 217
¥ 948 1,937,925 948 145 203
¥ 1,174 2,392,335 1,174 179 250
¥ 432 882,090 432 66 92
¥ 568 1,162,755 568 87 122
¥ 575 1,176,120 575 88 123
¥ 754 1,536,975 754 115 161
¥ 244 244
¥ 431 431
¥ 268 268
¥ 154 154
¥ 336 336
Banana Inn Hotel & Spa Bandung 香蕉酒店 ★★★★
¥ 970 1,978,020 970 148 207
Palace Hotel 皇宫酒店 ★★★★
¥ 227 227
Hotel Santika Banyuwangi 外南梦萨提卡酒店 ★★★
Tretes Raya Hotel & Resort
奇特斯莱亚度假酒店
★★★★
¥ 277 588,060 277 44 62
★★
¥ 175 360,855 175 27 38
Paradise Hotel 天堂酒店
★
¥ 161 161
Sutan
拉贾酒店及会议中心
★★★
¥ 352 717,928 352 54 76
InterContinental Bandung Dago Pakar
万隆达戈公园洲际酒店
★★★★★
¥ 1014 1014
Matahari Hotel Labuan Bajo
Matahari酒店拉布安
¥ 242 242
¥ 219 219
请选择你的巴士
请选择你的午餐/晚餐